Strona organizacji Nessuno Tocchi Caino
Raport za rok 2009
Raport za rok 2010
Populacja państw na Wikipedii
A teraz zestawienie. W nawiasach podano procentową liczbę egzekucji w stosunku do populacji danego kraju. Plusik przy liczbie egzekucji oznacza, że możliwe, iż ich liczba była większa.
Państwo | Populacja w 2009 | Egzekucji w 2009 (%) | Egzekucji w 2010 (%) |
---|---|---|---|
Świat | 6 706 993 152 | ~5680 (0.8469 * 10-6 %) | ~5837 (0.8703 * 10-6 %) |
Chiny | 1 338 612 968 | ~5000 (3.7352 * 10-6 %) | ~5000 (3.7352 * 10-6 %) |
Iran | 66 429 284 | 402+ (6.0515 * 10-6 %) | 546 (8.2193 * 10-6 %) |
Irak | 28 945 657 | 77+ (2.6601 * 10-6 %) | 17+ (0.5873 * 10-6 %) |
Arabia Saudyjska | 28 686 633 | 69+ (2.4053 * 10-6 %) | 27+ (0.9412 * 10-6 %) |
USA | 307 212 123 | 52 (0.1693 * 10-6 %) | 46 (0.1497 * 10-6 %) |
Jemen | 23 822 783 | 30+ (1.2593 * 10-6 %) | 53+ (2.2248 * 10-6 %) |
Sudan | 41 087 825 | 9+ (0.2190 * 10-6 %) | 8+ (0.1947 * 10-6 %) |
Wietnam | 86 967 524 | 9+ (0.1035 * 10-6 %) | 4+ (0.0460 * 10-6 %) |
Syria | 20 178 485 | 8+ (0.3965 * 10-6 %) | 17+ (0.8425 * 10-6 %) |
Japonia | 127 078 679 | 7 (0.0551 * 10-6 %) | 2 (0.0157 * 10-6 %) |
Egipt | 83 082 869 | 5+ (0.0602 * 10-6 %) | 4 (0.0481 * 10-6 %) |
Libia | 6 310 434 | 4+ (0.6339 * 10-6 %) | 18+ (2.8524 * 10-6 %) |
Bangladesz | 156 050 883 | 3 (0.0192 * 10-6 %) | 9+ (0.0577 * 10-6 %) |
Tajlandia | 65 905 410 | 2 (0.0303 * 10-6 %) | 0 (0 %) |
Korea Północna | 22 665 345 | 1+ (0.0441 * 10-6 %) | 60+ (2.6472 * 10-6 %) |
Botswana | 1 990 876 | 1 (0.5023 * 10-6 %) | 1 (0.5023 * 10-6 %) |
Singapur | 4 657 542 | 1 (0.2147 * 10-6 %) | 0 (0 %) |
Somalia | 9 832 017 | 0 (0 %) | 8+ (0.8137 * 10-6 %) |
Palestyna (Strefa Gazy) | 1 558 592 | 0 (0 %) | 5 (3.2080 * 10-6 %) |
Gwinea Równikowa | 633 441 | 0 (0 %) | 4 (6.3147 * 10-6 %) |
Tajwan | 22 974 347 | 0 (0 %) | 4 (0.1741 * 10-6 %) |
Białoruś | 9 648 533 | 0 (0 %) | 2 (0.2073 * 10-6 %) |
Malezja | 25 715 819 | 0 (0 %) | 1+ (0.0389 * 10-6 %) |
Bahrajn | 727 785 | 0 (0 %) | 1 (1.3740 * 10-6 %) |
No cóż szkoda, że organizacja ta nie zlicza liczby zabitych w konfliktach zbrojnych, bo ranking ten wyglądałby całkowicie inaczej. Jednak abstrahując do tego, to czy kara śmierci jest tak wielkim problemem? Owszem liczba około 5 tysięcy egzekucji w Chinach może szkować, jednak biorąc pod uwagę populację tego kraju to procentowo kar śmierci jest o prawie połowę mniej niż w Arabii Saudyjskiej... a kto z nas słyszał o tym by tam w ogóle była kara śmierci? Współczesny świat uwielbia sensacje i wielkie liczby, dlatego nie mówi się o np. Japonii, Malezji, Tajwanie... nie mówi się głośno o Iranie, gdzie jak widać jest największy odsetek kar śmierci (ciekawe czemu...).. ale mówi się o Białorusi, w której w ciągu dwóch lat uśmiercono 2 osoby, podczas gdy w USA egzekucji było bagatela 98.. wielkie liczby i "wrogowie demokracji" to główne źródła sensacji współczesnego świata. Dlatego nim przyjmiesz bezkrytycznie to o czym piszą inni i zaczniesz rozprawiać o tym z przyjaciółmi - sprawdź dane, porównaj je, znajdź drugie dno.
A dla osób narzekających, że porównałem liczbę egzekucji do populacji kraju - zakładając, że statystycznie, w każdym społeczeństwie istnieje taka sama liczba ludzi zasługujących na śmierć (bo tacy są), to takie sposób porównywania daje o wiele lepszą wizję stopnia opresyjności w danym kraju.
I na zakończenie zadaj sobie pytanie ile razy słyszałeś o okrutnych rządach Mubaraka w Egipcie i jego ofiarach?
Ile razy słyszałeś o bestialstwie Łukaszenki na Białorusi?
A może słyszałeś o Kadafim i jego nikczemnym traktowaniu swych obywateli?
Teraz zastanów się ile razy słyszałeś o egzekucjach w "demokratycznych" krajach takich jak USA czy Japonia?
Jeśli o wyrokach śmierci w Egipcie, Libii czy Białorusi słyszałeś więcej, to drogi czytelniku dobrze zastanów się nad mediami, które czytasz, oglądasz lub słuchasz. Zastanów się dobrze, gdyż w tych 3 krajach w ciągu ostatnich 2 lat uśmiercono 33 osoby - dokładnie 1/3 tego co w USA i Japonii razem.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz